Hasil Akhir Pemilihan Presiden RI Putaran 1 tgl. 5 Juli 2004
Sumber data : KPU.
| Ranking | Pasangan Capres | Suara | Persen | 
| 1 | Susilo B.Y. - J. Kalla | 36.070.622 | 33.58 % | 
| 2 | Megawati - Hasyim M. | 28.186.780 | 26.24 % | 
| 3 | Wiranto-Sallahudin W. | 23.827.512 | 22.19 % | 
| 4 | Amien Rais - Siswono Y.H. | 16.042.105 | 14.94 % | 
| 5 | Hamzah H. - Agum G. | 3.276.001 | 3.05 % | 
| Jumlah suara | 107.403.020 | 100% | |
Dengan demikian pasangan Susilo B. Yudhoyono / Jusuf Kalla dan Megawati / Hasyim Muzadi berhak maju ke putaran ke 2 pemilihan Presiden tgl. 20 September 2004.
Rekapitulasi Surat Suara
| Surat Suara | Jumlah | 
| Sah | 107.403.020 | 
| Tidak sah | 2.746.937 | 
| Pendaftaran tambahan | 470.337 | 
| Rusak | 1.200.397 | 
| Tidak terpakai / Golput (?) | 30.181.391 | 
No comments:
Post a Comment